Internet-Adressen aus dem Buch:
|
Internet - Intranet - Extranet
Potentiale im Unternehmen
Torsten Horn
R. Oldenbourg Verlag
|
|
Zurück zur Inhaltsübersicht
|
|
4 Internet-Provider (Zugang und Web-Space) |
4.1 Wie finde ich Internet-Provider, lokale PoPs und Web-Space-Anbieter
4.2 Wie beurteile ich Internet-Provider
4.3 Online-Dienste T-Online, AOL und CompuServe
4.4 Vergleich überregionaler Internet-Provider für Internet-Zugang
4.5 Vergleich preiswerter Web-Space-Anbieter
|
4.1 Wie finde ich Internet-Provider, lokale PoPs und Web-Space-Anbieter |
c't | http://www.heise.de/ct/provider |
Uni Trier | http://www.uni-trier.de/infos/PoP-DE-Orte.html |
BuBiS | http://www.internet-provider.org |
Regionales Provider-Verzeichnis | http://www.rpv.net |
Vanselow | http://www.providerliste.com |
Sander-Beuermann |
http://www-cache.rrzn.uni-hannover.de/such-prov.html,
http://www.rrzn.uni-hannover.de/inet-zu-de.html |
Mecklermedia | http://thelist.internet.com/country/Germany.html |
Lux | http://www.dpunkt.de/produkte/lux/isp.html |
Newsgroup zu Internet Providern | news:de.comm.provider.suche |
NetScouts | http://www.webhostlist.de |
InfoStar | http://www.infostar.de/webprovider |
Chapman | http://www.budgetweb.com/budgetweb |
Lux | http://www.dpunkt.de/produkte/lux/ipp.html |
Newsgroup zu Web-Servern | news:de.comm.infosystems.www.servers |
Up2Day Telekommunikation | http://www.kostenlos.de |
4.2 Wie beurteile ich Internet-Provider |
DE-CIX | http://www.eco.de/DECIX |
Sander-Beuermann | http://www.rrzn.uni-hannover.de/good-provider-faq.html |
Newsgroup zu Internet Providern | news:de.comm.provider.suche |
4.3 Online-Dienste T-Online, AOL und CompuServe |
T-Online (Telekom) | http://www.t-online.de |
AOL (America Online) | http://germany.web.aol.com |
CompuServe GmbH / AOL | http://www.compuserve.de |
Rommel | http://www.albert-rommel.de, http://home.t-online.de/home/albert.rommel |
iPass Inc. | http://www.ipass.com |
4.4 Vergleich überregionaler Internet-Provider für Internet-Zugang |
1&1 Internet | http://www.1und1.de |
AOL (America Online) | http://germany.web.aol.com |
BusinessOnline AG |
http://www.poweronline.net,
http://www.bo-ag.net |
COMCITY Onl. Serv. | http://www.comcity.de |
COM.DESIGN |
http://www.go-on.net,
http://name.de |
CompuServe GmbH / AOL | http://www.compuserve.de |
CPS Halbauer |
http://www.halbauer.de,
http://www.netdiscount.de |
Cybernet Int.Dienstl. | http://www.cybernet-ag.net |
DFN-WiNShuttle |
http://www.shuttle.de,
http://www.dfn.de |
Easynet DV | http://www.easynet.de |
germany.net callisto | http://www.germany.net |
GINKO Internet-Kom. | http://www.ginko.net |
IBM Global Network |
http://www.ibm.com/globalnetwork,
http://www.ibm.net |
ICMS | http://verbundline.de |
IN Individ. Netw. e.V. | http://www.individual.net |
IPF.NET / Gigabell AG |
http://www.ipf-online.de,
http://www.ipf.net,
http://www.gigabell.net |
IVM GmbH |
http://home.ivm.de,
http://www.ivm.net |
IS Internet Srv. Netsurf |
http://www.netsurf.de,
http://www.maz.net |
miknet Int. Bas. Serv. | http://www.mik.net |
MobilCom |
http://www.mobilcom.de,
http://www.01019freenet.de |
Nacamar | http://www.nacamar.de |
Okay.net Gigabell Cybermedia | http://www.okay.net |
Primus-Online | http://www.primus-online.de |
Sub-Netz e.V. | http://www.sub.net |
Talkline | http://www.talkline.de |
T-Online (Telekom) |
http://www.t-online.de,
http://www.dtag.de |
UUNET Deutschland | http://www.de.uu.net |
VIAG Interkom |
http://www.viaginterkom.de,
http://www.planet-interkom.de |
Voss Net Com. GmbH | http://www.vossnet.de |
Telekom Ortsgesprächstarife | http://www.dtag.de/untern/tarife/inland/city/right.htm |
4.5 Vergleich preiswerter Web-Space-Anbieter |
1&1 Puretec | http://www.puretec.de |
3W-SERVICE Int. Sol. | http://www.w3w.de |
BALTICom | http://balticom.com |
beinhart.com | http://www.beinhart.com |
COMPUSHOP | http://www.cshost.com |
Conactive Intern. Serv. | http://www.conactive.com |
CPS Halbauer |
http://www.halbauer.de,
http://www.netdiscount.de,
http://www.netdiscount.de/pages/webhostlist.htm |
Eva Marbach Software |
http://eva-marbach.net,
http://www.bubis.com |
FFS.net GbR | http://www.ffs.net |
GEDIS Internet Service | http://www.gedis.de |
InterMedia Datend. | http://www.imdd.de |
KPNet Kürschn./Polley | http://www.ruhrtal.com |
NetBeat | http://www.netbeat.de |
Netz-WG | http://www.netz-wg.de |
One-2-One | http://www.one2one.de |
Online 24 / Nettools |
http://www.online24.de,
http://www.nettools.de |
Puretec | http://www.puretec.de |
Schlund | http://www.schlund.de |
Speedlink | http://www.speedlink.de |
Strato | http://www.strato.de |
Trident Internet Serv. | http://www.trident.org |
UBEX NetService | http://www.ubex.net |
WebControl | http://www.webcontrol.de |
Webidee Internet Solut. | http://www.webidee.net |
Web-Mad Webmark. | http://www.tor3.de |
Webspace-Service | http://www.webspace-service.net |
WWW-Service (Verio) | http://www.www-service.de |
Wyneken & Schäfer | http://www.hostweb.de |
|
5 Web-Präsenz, Einbindung einer Web-Site ins Internet |
5.1 Planung der Internet-Präsenz
5.2 Externe Beratung und Unterstützung
5.3 Eigener Domain-Name
5.4 Kosten einer Web-Präsenz
5.5 Verschiedene Arten einer Web-Präsenz
5.6 Kostenlose private Homepage
5.7 Web-Site auf dem Rechner eines Providers
5.8 Eigener Web-Server entweder beim Provider oder lokal
5.9 Web-Server-Software für das Internet oder Intranet
|
5.1 Planung der Internet-Präsenz |
5.2 Externe Beratung und Unterstützung |
Internet Akademie Berlin | http://www.akademie.de |
Pixelpark Multimedia Berlin | http://www.pixelpark.com |
I-D Gruppe Essingen | http://www.idgruppe.de |
Concept! Wiesbaden | http://www.concept.com |
Beraternetz | http://www.beraternetz.de |
Newsgroup zu Arbeitsangeboten | news:de.markt.arbeit.angebote |
Lünendonk | http://www.luenendonk.de |
5.3 Eigener Domain-Name |
AboutDomains | http://www.aboutdomains.com |
Domain-Prüfung der Stiftung Warentest über HiSolutions Engineering & Consulting | http://www.hisolutions.com/cgi-bin/ripecheck |
DE-NIC |
http://www.nic.de,
http://www.denic.de |
Domain-Suche beim DE-NIC | http://www.denic.de/servlet/Whois |
InterNIC / Network Solutions Inc. |
http://www.internic.net,
http://www.networksolutions.com,
http://www.networksolutions.com/help |
Domain-Suche beim InterNIC |
http://www.networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois |
ICANN Internet Corporation for Assigned Numbers and Names | http://www.icann.org |
IntraNet | http://www.intra.de |
ISO 3166 Country Codes (z.B. für Top-Level-Domains) beim RIPE | ftp://ftp.ripe.net/iso3166-countrycodes |
IV-DENIC (Interessenverbund Deutsches Network Information Center) | http://www.nic.de/iv-denic.html |
Granite Canyon Group | http://soa.granitecanyon.com |
Cordes | http://www.adr.de |
V3 Redirect Services | http://come.to |
IC Group Pobox | http://www.pobox.com |
bmp.de | http://www.xtel.de |
5.4 Kosten einer Web-Präsenz |
5.5 Verschiedene Arten einer Web-Präsenz |
5.6 Kostenlose private Homepage |
GeoCities / Yahoo! | http://www.geocities.com |
Tripod / Lycos | http://www.tripod.de |
Crosswinds Internet Communications | http://www.crosswinds.net |
FortuneCity Inc. | http://www.fortunecity.com |
freeservers | http://www.freeservers.com |
5.7 Web-Site auf dem Rechner eines Providers |
5.8 Eigener Web-Server entweder beim Provider oder lokal |
5.9 Web-Server-Software für das Internet oder Intranet |
Apache | http://www.apache.org |
The Java Apache Project | http://java.apache.org |
SSL (Secure Sockets Layer) für Apache bei Laurie | http://www.apache-ssl.org |
Red Hat Software Inc. | http://www.redhat.de |
C2Net Software Inc. | http://www.c2.net |
Microsoft IIS Internet Information Server | http://www.microsoft.com/iis |
Netscape Enterprise Server | http://www.netscape.com |
O'Reilly WebSite Professional | http://www.ora.com |
IBM Internet Connection Secure Server | http://www.ibm.de |
Novell NetWare Web Server | http://www.novell.de |
Oracle Web Applicat. Server | http://www.oracle.com |
The Internet Factory Commerce Builder Pro | http://www.aristosoft.com |
Netcraft | http://www.netcraft.com/survey |
SiteMetrics | http://www.sitemetrics.com/newsreleases |
Standard Performance Evaluation Corp. | http://www.specbench.org |
Mecklermedia Corp. | http://webcompare.internet.com |
Wearables Lab der Universität Stanford | http://wearables.stanford.edu |
Gesytec | http://gipsy.gesytec.de |
|
Weiter zu nächsten Kapiteln
|
Zurück zur Inhaltsübersicht
© 1999-2005 Torsten Horn, Aachen
|